



| 姓名:戴昊正 | 身高:185CM | 體重:72KG | 胸圍:93 |
| 臀圍:90 | 肩寬:50 | 鞋碼:43 | 腰圍:78 |

| 姓名:李皓熙 | 身高:181CM | 體重:62KG | 胸圍:92 |
| 臀圍:92 | 肩寬:49 | 鞋碼:42 | 腰圍:72 |

| 姓名:林遠(yuǎn)安 | 身高:183CM | 體重:68KG | 胸圍:92 |
| 臀圍:92 | 肩寬:49 | 鞋碼:43 | 腰圍:76 |

| 姓名:林子龍 | 身高:180CM | 體重:65KG | 胸圍:83 |
| 臀圍:94 | 肩寬:50 | 鞋碼:41 | 腰圍:85 |

| 姓名:張學(xué)占 | 身高:183CM | 體重:70KG | 胸圍:100 |
| 臀圍:95 | 肩寬:51 | 鞋碼:43 | 腰圍:78 |





